Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

SIV na Facebooku

 
 
 

Kontakt

Tel. infolinka:  0850 166 000
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Slovenský inštitút vzdelávania
Hurbanovo nám. 5
811 03  Bratislava

Úplné kontaktné informácie
 
 

Hľadať na stránke

 
 

Odporúčame

abcknihy
 

 
Názov kurzu Mesto Začiatok Koniec Dni výučby Čas výučby Trnavie (týž.) Počet hodín Cena Cena so zľavou
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 7:15-8:45 17 66 198,00 €
Bratislava 07.03.2012 20.06.2012 Streda 19:00-20:30 16 32 198,00 €
Bratislava 5.11.2011 25.2.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 64,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 11:15-12:45 17 66 168,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 9:15-10:45 17 66 168,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 9:15-10:45 17 66 168,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 9:15-10:45 17 66 168,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 9:15-10:45 17 66 168,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 9:15-10:45 17 66 168,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 9:15-10:45 17 66 168,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 9:15-10:45 17 66 168,00 €
Bratislava 27.02.2012 20.06.2012 Po, St 9:15-10:45 17 66 168,00 €
 
 
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK