Slovenský inštitút vzdelávania
- vzdelávanie s tradíciou
Pondelok, 06 február 2012
Dnes má meniny:
Dorota
Ponuka kurzov
Prípravné kurzy na VŠ v SR
Prípravné kurzy na VŠ do ČR
Príprava na maturitu
Jazykové kurzy
Firemné vzdelávanie
Vyhľadávanie kurzu
SIV na Facebooku
Fórum
• Všeobecné Fórum
• Právo
• Ekonómia
• Medicína
• Masmediálna komunikácia
• Psychológia
• Politológia
• Právo
• Ekonómia
• Medicína
• Masmediálna komunikácia
• Psychológia
• Politológia
Kontakt
Tel. infolinka: 0850 166 000
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Slovenský inštitút vzdelávania
Hurbanovo nám. 5
811 03 Bratislava
Úplné kontaktné informácie
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.
Slovenský inštitút vzdelávania
Hurbanovo nám. 5
811 03 Bratislava
Úplné kontaktné informácie
Hľadať na stránke
| Názov kurzu | Mesto | Začiatok | Koniec | Dni výučby | Čas výučby | Trnavie (týž.) | Počet hodín | Cena | Cena so zľavou |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Košice | 12.11.2011 | 3.3.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 14 | 84 | 179,00 € | 77,00 € | |
| Košice | 10.12.2011 | 18.2.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 8 | 48 | 165,00 € | 83,00 € | |
| Košice | 17.3.2012 | 12.5.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 8 | 48 | 165,00 € | ||
| Košice | 8.10.2011 | 17.3.2012 | So | 8.30 - 14:00 | 19 | 114 | 179,00 € | 57,00 € | |
| Košice | 15.10.2011 | 3.3.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 17 | 102 | 179,00 € | 53,00 € | |
| Košice | 22.10.2011 | 17.3.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 18 | 108 | 179,00 € | 70,00 € | |
| Košice | 22.10.2011 | 17.3.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 9 | 54 | 109,00 € | 35,00 € | |
| Košice | 22.10.2011 | 17.3.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 18 | 108 | 179,00 € | 70,00 € | |
| Košice | 22.10.2011 | 17.3.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 9 | 54 | 109,00 € | 35,00 € | |
| Košice | 5.11.2011 | 25.2.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 14 | 84 | 179,00 € | 64,00 € | |
| Košice | 5.11.2011 | 25.2.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 14 | 84 | 179,00 € | 64,00 € | |
| Košice | 12.11.2011 | 3.3.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 14 | 84 | 179,00 € | 77,00 € | |
| Košice | 19.11.2011 | 25.2.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 12 | 72 | 179,00 € | 75,00 € | |
| Košice | 3.12.2011 | 10.3.2012 | So | 8:30 - 14:00 | 12 | 72 | 179,00 € | 105,00 € |
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK
