Vyhľadávanie kurzu

 
 

Partnerské zľavy

 
 

SIV na Facebooku

 
 
 

Kontakt

Tel. infolinka:  0850 166 000
e-mail: Táto emailová adresa je chránená pred spamovými robotmi, potrebujete mať zapnutý Javascript aby ste ju mohli vidieť.

Slovenský inštitút vzdelávania
Hurbanovo nám. 5
811 03  Bratislava

Úplné kontaktné informácie
 
 

Hľadať na stránke

 
 

Odporúčame

abcknihy
 
Viac kategórií

Bratislava

Bratislava


Banská Bystrica

Banská Bystrica


Košice

Košice


Žilina

Žilina



Prípravné kurzy na VŠ v SR

 Milí študenti,

tak ako každý rok, aj v tomto roku sme pre Vás, v spolupráci s vysokoškolskými pedagógmi pripravili prípravné kurzy také vysoké školy a fakulty, ktorých absolvovanie Vám zaručí vynikajúci odborný základ na budovanie budúcej kariéry vo Vami zvolenom odbore.

Obsah, formu a spôsob výučby pre Vás pripravili poprední vysokoškolskí pedagógovia, majúci bohaté skúsenosti s prípravou na prijímacie skúšky, ktorí výučbu aj osobne zabezpečujú. Učebné programy stanovili tak, aby sa čo najviac priblížili systému prijímacích skúšok, ako aj budúcej výučbe na Vami zvolenej vysokej škole.

Absolventi našich kurzov sa po celý čas našej dlhoročnej činnosti umiestňujú na popredných miestach v zoznamoch prijatých uchádzačov. Rovnako aj študenti, ktorí sa rozhodnú študovať v zahraničí, veľmi dobre uplatňujú vedomosti získané v Slovenskom inštitúte vzdelávania.

Vieme, že ponúk na vzdelávanie máte mnoho. Pri každej ponuke však prosím zvážte, či ide o skutočne serióznu vzdelávaciu organizáciu, ktorá má v Slovenskej republike stabilné zázemie a dlhoročnú tradíciu.

Želáme Vám veľa úspechov v ďalšom štúdiu, pohodu pri prijímacích skúškach a tešíme sa na stretnutie s Vami v našich kurzoch.


Prípravné kurzy na VŠ v SR

Zoradiť prehľad podľa: Vzostupné poradie
 
Názov kurzu Mesto Začiatok Koniec Dni výučby Čas výučby Trnavie (týž.) Počet hodín Cena Cena so zľavou
Košice 8.10.2011 17.3.2012 So 8.30 - 14:00 19 114 179,00 € 57,00 €
Banská Bystrica 8.10.2011 17.3.2012 So 8.30 - 14:00 19 114 179,00 € 57,00 €
Bratislava 8.10.2011 24.3.2012 So 8.30 - 14:00 20 120 179,00 € 72,00 €
Bratislava 8.10.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 9 54 109,00 € 25,00 €
Bratislava 8.10.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 18 108 179,00 € 50,00 €
Bratislava 8.10.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 9 54 109,00 € 25,00 €
Žilina 15.10.2011 17.3.2012 So 8.30 - 14:00 19 114 179,00 € 66,00 €
Banská Bystrica 15.10.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 17 102 179,00 € 53,00 €
Košice 15.10.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 17 102 179,00 € 53,00 €
Žilina 15.10.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 17 102 179,00 € 53,00 €
Bratislava 15.10.2011 17.3.2012 So 8:30 - 14:00 19 114 179,00 € 66,00 €
Bratislava 22.10.2011 17.3.2012 So 8:30 - 14:00 18 108 179,00 € 80,00 €
Banská Bystrica 22.10.2011 17.3.2012 So 8:30 - 14:00 18 108 179,00 € 70,00 €
Košice 22.10.2011 17.3.2012 So 8:30 - 14:00 18 108 179,00 € 70,00 €
Žilina 22.10.2011 17.3.2012 So 8:30 - 14:00 18 108 179,00 € 70,00 €
Košice 22.10.2011 17.3.2012 So 8:30 - 14:00 9 54 109,00 € 35,00 €
Košice 22.10.2011 17.3.2012 So 8:30 - 14:00 18 108 179,00 € 70,00 €
Košice 22.10.2011 17.3.2012 So 8:30 - 14:00 9 54 109,00 € 35,00 €
Banská Bystrica 5.11.2011 25.2.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 64,00 €
Košice 5.11.2011 25.2.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 64,00 €
Bratislava 5.11.2011 25.2.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 64,00 €
Košice 5.11.2011 25.2.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 64,00 €
Košice 12.11.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 77,00 €
Banská Bystrica 12.11.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 77,00 €
Žilina 12.11.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 103,00 €
Bratislava 12.11.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 77,00 €
Bratislava 19.11.2011 25.2.2012 So 8:30 - 14:00 12 72 179,00 € 75,00 €
Banská Bystrica 19.11.2011 25.2.2012 So 8:30 - 14:00 12 72 179,00 € 75,00 €
Košice 19.11.2011 25.2.2012 So 8:30 - 14:00 12 72 179,00 € 75,00 €
Žilina 19.11.2011 25.2.2012 So 8:30 - 14:00 12 72 179,00 € 75,00 €
Bratislava 19.11.2011 10.3.2012 So 8:30 - 14:00 14 84 179,00 € 90,00 €
Bratislava 26.11.2011 3.3.2012 So 8:30 - 14:00 12 72 179,00 € 90,00 €
Košice 3.12.2011 10.3.2012 So 8:30 - 14:00 12 72 179,00 € 105,00 €
 
 
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK